In der folgenden Liste werden Lebensmittel mit viel Eiweiß vorgestellt. Bei jedem Lebensmittel sind der Eiweißanteil und die Kalorien vermerkt.
Bei vielen Diätmethoden wird eine eiweißreiche Nahrung empfohlen. Eiweiß sättigt und ist ein essentieller Nährstoff, welcher u.a. zum Aufbau von Muskeln notwendig ist.
Viel Eiweiß enthalten vor allen Fleisch, Fisch, Käse, Nüsse sowie verschiedene Bohnenarten. Für eine eiweißreiche Ernährung sind vor allem diese Nahrungsmittel empfohlen. In der folgenden Tabelle ist der Eiweißanteil (höher ist besser), die Kalorien pro 100g (niedriger ist besser) und das Kalorien-Eiweiß-Verhältnis (niedriger ist besser) angegeben.
Nahrungsmittel | Eiweiß /100g | kcal /100g | kcal/EW-Verhältnis |
Lupinenkerne | 42 | 250 | 6 |
Goldmakrelen | 38 | 120 | 3 |
Parmesan | 36 | 380 | 11 |
Magermilchpulver | 36 | 370 | 10 |
Schweineschinken (geräuchert) | 34 | 280 | 8 |
Sojabohnen (reif) | 34 | 320 | 9 |
Putenschinken | 32 | 170 | 5 |
Forellenfilets (geräuchert) | 32 | 170 | 5 |
Schweineschnitzel (natur) | 31 | 180 | 6 |
Quargel, Sauermilchkäse | 30 | 130 | 4 |
Schweinesteaks (gegrillt) | 30 | 180 | 6 |
Serranoschinken | 30 | 220 | 7 |
Emmentaler (45 % Fett) | 29 | 380 | 13 |
Tilsiter (30 % Fett) | 29 | 270 | 9 |
Lachsfilet (geräuchert) | 28 | 290 | 10 |
Rote Linsen | 28 | 340 | 12 |
Parmaschinken | 28 | 250 | 9 |
Gouda (fettreduziert, 20 % Fett) | 27 | 220 | 8 |
Edamer (30 % Fett) | 26 | 250 | 9 |
Tilsiter (45 % Fett) | 26 | 350 | 13 |
Erdnüsse | 26 | 570 | 22 |
Thunfisch im eigenen Saft (Konserve) | 26 | 110 | 4 |
Thunfisch in Öl (Konserve) | 24 | 290 | 12 |
Putenbrust | 23 | 110 | 5 |
Mageres Schweinefleisch | 22 | 140 | 6 |
Hähnchenbrustfilet | 21 | 110 | 5 |
Mandeln | 20 | 580 | 29 |
Kichererbsen (trocken) | 19 | 364 | 19 |
Alaska-Seelachs | 18 | 80 | 4 |
Mozarella | 18 | 250 | 14 |
Hänchenschnekel (mit Haut) | 17 | 190 | 11 |
Pangasius | 13 | 70 | 5 |
Hüttenkäse (light) | 13 | 90 | 7 |
Magerquark | 12 | 70 | 6 |
Eiklar vom Ei | 11 | 50 | 5 |
Quark 20% | 11 | 90 | 8 |
Tofu natur | 11 | 100 | 9 |
Kidneybohnen (Konserve) | 6 | 90 | 15 |
Sojamilch | 4 | 40 | 11 |
Milch 1,5% | 4 | 50 | 14 |
Joghurt 1,5% | 3 | 90 | 26 |
Fürs Abnehmen ist die Aufnahme von ausreichend Eiweiß notwendig, sodass keine Muskeln abgebaut werden. Für den langfristigen Abnehmerfolg sollte sogar Muskelmasse aufgebaut werden. Eine eiweißreiche Ernährung kann daher sinnvoll sein.
Empfohlen werden von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in etwa 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht für Nicht-Sportler. Bei Jugendlichen wird mit 0,9 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht ebenso wie bei schwangeren und stillenden Frauen mit 1,0 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht etwas mehr empfohlen.
Eine deutlich erhöhte Eiweißaufnahme – etwa aufgrund einer bestimmten Diät oder zum Muskelaufbau – sollte mit einem Arzt besprochen werden. Zu viel Eiweiß belastet die Nieren, daher sollte die Funktionsfähigkeit der Niere vorab und regelmäßig während der Ernährungsumstellung getestet werden, um Nierenschäden zu vermeiden.
Bei regelmäßiger sportlicher Betätigung steigt der Eiweißbedarf – je nach Intensität und Regelmäßigkeit gehen die Empfehlungen auch bis zur dreifachen Eiweißmenge. Da solche Eiweißmengen nur schwer aus natürlicher Nahrung gedeckt werden können, nehmen Sportler oftmals Soja-Protein oder Whey-Protein ein.
Für Vegtarier und Veganer gibt es mittlerweile auch zahlreiche Fleischersatz-Produkte, die sehr reich an Eiweiß sind.
8 Comments
Leave a reply →